بررسی تخصصی هواکش سانتریفیوژ بکوارد، سری BIB دمنده:
کار دستگاه های سانترفیوژ بر اساس نیروی گریز از مرکز آن می باشد. این دستگاه با یک فشار عمودی در همان جهت سبب چرخش هوا خواهد شد.از پرکاربردترین و محبوبترین فن های سانتریفیوژ می توان به هواکش های صنعتی اشاره کرد. از آن ها در سیستم های کانال کشی با فشار بالا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. علت محبوبیت آن سهولت در تولید، سادگی کار با آن می باشد. از کاربرد آن میتوان به سیستم خنک کننده و خشک کننده سیمان و همچنین مواد غذایی اشاره کرد. همچنین در صنعت شیشه جهت خنک کردن دیواره کوره مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای بکارگیری آن می توان به دوام بالا، کیفیت در محیط هایی که فرسایش و زنگ زدگی وجود داشته باشد اشاره کرد. قابلیت سازگاری بالا با محیط و توانایی کار کردن در محیط های معمولی را نیز دارد.
سایر ویژگی ها:
برند های سانتریفیوژ شامل پروانه، داکت خروجی و ورودی، مکانیزم درایو، یاتاقان، لوله تخلیه، کوپلینگ های جفت ساز می باشند. جنس بدنه این هواکش از فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک و همچنین جنس پروانه ورق آلومینیوم می باشد از کاربردهای این فن تخلیه فضاهای دارای دمای بالا، مثل فضاهای اداری تجاری صنعتی و آشپزخانه های صنعتی است. هواکش سانتریفیوژ بکوارد، سری BIB دمنده از برند معتبر دمنده تولید شده، محصول فوق را از فروشگاه اینترنتی دکاشاپ تهیه نمایید و از کارایی آن نهایت استفاده را ببرید.
ردیف | مدل فن | قطر پروانه (mm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/hr) | وزن (Kg) | شدت صدا (dBA) | کلاس عایق بندی |
1 | BIB-28/9-DN40-4S | 280 | 220 | 1.1 | 200 | 1400 | 1300 | 30 | 65 | F |
2 | BIB-28/9-DN40-4T | 280 | 380 | 0.75 | 200 | 1450 | 1350 | 30 | 65 | F |
3 | BIB-31/10-DN40-4S | 310 | 220 | 1.2 | 230 | 1420 | 1500 | 34 | 68 | F |
4 | BIB-31/10-DN40-4T | 310 | 380 | 0.75 | 230 | 1450 | 1600 | 34 | 68 | F |
5 | BIB-35/11-DN60-4S | 350 | 220 | 2 | 450 | 1400 | 2900 | 42 | 70 | F |
6 | BIB-35/11-DN60-4T | 350 | 380 | 1.6 | 450 | 1430 | 2950 | 42 | 70 | F |
7 | BIB-40/12-DN60-4S | 400 | 220 | 3 | 630 | 1400 | 3700 | 48 | 72 | F |
8 | BIB-40/12-DN60-4T | 400 | 380 | 1.6 | 630 | 1420 | 3750 | 47 | 72 | F |
9 | BIB-45/14-DN90-4S | 450 | 220 | 5.1 | 1100 | 1400 | 5700 | 64 | 76 | F |
10 | BIB-45/14-DN60-6S | 450 | 220 | 1.9 | 400 | 900 | 3300 | 62 | 72 | F |
11 | BIB-45/14-DN90-4T | 450 | 380 | 2.2 | 1000 | 1420 | 5750 | 64 | 76 | F |
12 | BIB-50/16-KN70-4S | 500 | 220 | 7.7 | 1600 | 1350 | 6800 | 83 | 80 | F |
13 | BIB-50/16-KN70-6S | 500 | 220 | 3 | 650 | 970 | 4600 | 83 | 72 | F |
14 | BIB-50/16-KN70-4T | 500 | 380 | 3 | 1400 | 1450 | 7500 | 83 | 80 | F |
15 | BIB-56/16-KN70-6S | 560 | 220 | 5 | 1100 | 930 | 8000 | 102 | 73 | F |
16 | BIB-56/16-KN70-6T | 560 | 380 | 2.4 | 1000 | 950 | 8100 | 102 | 73 | F |
17 | BIB-56/16-KN100-4T | 560 | 380 | 5.2 | 2800 | 1430 | 14000 | 108 | 84 | F |
18 | BIB-63/16-KN70-6T | 630 | 380 | 3 | 1400 | 930 | 10300 | 120 | 74 | F |
19 | BIB-63/16-KN140-4T | 630 | 380 | 8.5 | 4200 | 1450 | 16000 | 130 | 87 | F |
20 | BIB-71/18-KN140-6T | 710 | 380 | 4.6 | 2000 | 950 | 15300 | 182 | 75 | F |
21 | BIB-71/18-WN100-4T | 710 | 380 | 10 | 5250 | 1450 | 22300 | 198 | 84 | F |
22 | BIB-80/19-KN140-6T | 800 | 380 | 5 | 2300 | 930 | 17700 | 200 | 76 | F |
23 | BIB-80/19-WN150-4T | 800 | 380 | 14 | 7600 | 1450 | 27300 | 223 | 88 | F |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.