فن آکسیال سیلندری سری DAMP دمنده:
فن آکسیال سیلندری دمنده با نام های فن کانالی و وین آکسیال نیز شناخته شده است، در محیط های تاسیساتی و صنعتی بسیار پرکاربرد و در قطرهای مختلف طراحی و ساخته شده که شما بسته به نیاز مصرفی خود و ابعاد محیط می توانید یکی از آن ها را برگزینید. این فن ها با توجه به بهره وری و عملکردی که دارند در شرایط های مختلف متفاوت هستند. جنس بدنه فن از فولاد با پوشش رنگ الکترواستاتیک بسیار با کیفیت ساخته شده ،جنس پروانه، دایکاست آلومینیوم و نوع عملکرد موتور نیز به صورت دائم کار می باشد. با نصب در سیستم تهویه فضاهای بزرگ همچون کارگاه ها و کارخانه ها هوای سالم را در پارکینگ ها و انبارهای صنعتی نیز برقرار کنید.
سایر موارد:
اگر شما صاحب یک کسب و کار بزرگ تولیدی هستید و به دنبال تهیه فن آکسیال سیلندری با کیفیت و بادوام که کارایی طولانی مدتی داشته باشد هستید. فن آکسیال سیلندری سری DAMP دمنده مناسب ترین گزینه می باشد در خرید خود تعلل نکنید. چرا که این برند تولید کننده از بزرگترین شرکت های تولیدی می باشد. شرکت دمنده با بیش از پنج دهه سابقه درخشان در این زمینه رضایت بالای مصرف کنندگان را سالهای فعالیت خود داشته ینابراین با آسودگی خاطر نسبت به تهیه محصولات آن اقدام نمایید.
ردیف | مدل فن | قطر پروانه (mm) | ولتاژ (V) | جریان (A) | توان (W) | دور موتور (rpm) | حجم هوادهی (m3/hr) | وزن (Kg) | شدت صدا (dBA) | کلاس عایق بندی |
1 | DAMP-DN60-4T-500-40deg | 500 | 380 | 2.3 | 1200 | 1355 | 9500 | 32 | 79 | F |
2 | DAMP-DN60-4T-560-32deg | 560 | 380 | 2.1 | 1000 | 1390 | 10500 | 43 | 81 | F |
3 | DAMP-DN90-4T-560-37deg | 560 | 380 | 2.5 | 1250 | 1380 | 12200 | 45 | 82 | F |
4 | DAMP-DN90-4T-560-42deg | 560 | 380 | 2.7 | 1470 | 1350 | 14000 | 45 | 82 | F |
5 | DAMP-DN90-4T-630-30deg | 630 | 380 | 2.5 | 1250 | 1350 | 14000 | 49 | 83 | F |
6 | DAMP-KN70-4T-630-35deg | 630 | 380 | 4 | 2000 | 1420 | 18200 | 51 | 85 | F |
7 | DAMP-KN70-4T-630-40deg | 630 | 380 | 4.6 | 2400 | 1400 | 20500 | 51 | 87 | F |
8 | DAMP-KN70-4T-710-30deg | 710 | 380 | 4 | 2000 | 1420 | 21000 | 61 | 86 | F |
9 | DAMP-KN100-4T-710-35deg | 710 | 380 | 5 | 2500 | 1440 | 24000 | 65 | 88 | F |
10 | DAMP-KN100-4T-710-40deg | 710 | 380 | 6.1 | 3200 | 1400 | 26500 | 65 | 92 | F |
11 | DAMP-KN100-4T-800-29deg | 800 | 380 | 5.5 | 2900 | 1450 | 29000 | 70 | 93 | F |
12 | DAMP-KN140-4T-800-33deg | 800 | 380 | 7.3 | 3400 | 1450 | 32000 | 76 | 94 | F |
13 | DAMP-KN140-4T-800-38deg | 800 | 380 | 9 | 4700 | 1450 | 38500 | 76 | 94 | F |
14 | DAMP-KN100-6T-800-45deg | 800 | 380 | 3.7 | 1750 | 950 | 27000 | 70 | 82 | F |
15 | DAMP-KN140-4T-900-25deg | 900 | 380 | 7.3 | 3800 | 1450 | 34000 | 90 | 94 | F |
16 | DAMP-KN140-4T-900-30deg | 900 | 380 | 8 | 4600 | 1400 | 41000 | 90 | 95 | F |
17 | DAMP-KN100-6T-900-35deg | 900 | 380 | 4 | 1850 | 950 | 31000 | 85 | 83 | F |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.