جک پارکینگ نایس وینگو
جک پارکینگ نایس وینگو 24 ولت
جک پارکینگ ریلی نایس Robus
جک پارکینگ ریلی نایس Thor TH
جک پارکینگ ریلی نایس RUN
جک پارکینگ زیر سقفی نایس SPY
راهنمای برد جک پارکینگ نایس A01
راهنمای برد جک پارکینگ نایس A400
جدول مقایسه جک های بازویی نایس
مدل جک | نوع جک | وزن هر لنگه | عرض هر لنگه | تعداد تردد | ولتاژ کارکرد | اندازه کورس هر جک |
---|---|---|---|---|---|---|
Wingo 4024 | الکترومکانیک | 300 کیلوگرم | 3 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 39 سانتی متر |
TOO 3024 | الکترومکانیک | 300 کیلوگرم | 3 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 39 سانتی متر |
Wingo A60 | الکترومکانیک | 300 کیلوگرم | 3 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 39 سانتی متر |
TOONA 5024 | الکترومکانیک | 600 کیلوگرم | 5 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
4 TOONA | الکترومکانیک | 600 کیلوگرم | 3 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 39 سانتی متر |
WINGO 5024 | الکترومکانیک | 500 کیلوگرم | 3 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 40 سانتی متر |
Faraz P5 | الکترومکانیک | 300 کیلوگرم | 4 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 40 سانتی متر |
جدول مقایسه جک های کشویی نایس
مدل جک | نوع جک | وزن هر لنگه | عرض هر لنگه | تعداد تردد | ولتاژ کارکرد |
---|---|---|---|---|---|
Robus | الکترومکانیک | 500 کیلوگرم | 7 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت |
ROX | الکترومکانیک | 2000 کیلوگرم | 12 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت |
THOR TH | الکترومکانیک | 1500 کیلوگرم | 12 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت |
RUN | الکترومکانیک | 2500 کیلوگرم | 12 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت |
بدون شک انتخاب درست و به جا از یک مدل جک نایس جهت ورودی می تواند تا سالیان سال مورد استفاده قرار بگیرد و خیالمان از ورودی مد نظر راحت باشد.به همین جهت فروشگاه دکاشاپ اقدام به تهیه جدول کامل از مشخصات انواع جک پارکینگ نایس ایتالیا نموده است و تمام مدل های موجود در کشور را مورد بررسی و مقایسه قرار داده و همچنین لیست قیمت به روز جک نایس را نیز به روز رسانی نموده تا با توجه به نیاز خود نمونه ای از آن را خرید و استفاده نمایید.در صورت هرگونه ابهام و سوال می توانید از طریق تیکت با ما در ارتباط باشید.