جک پارکینگ یال سری X
جک پارکینگ یال سری K
جک پارکینگ یال سری PRIME
جک پارکینگ یال مدل Customize
جک پارکینگ یال مدل تیفون
جک پارکینگ یال مدل HERO
جک پارکینگ یال مدل روچی
جک پارکینگ ریلی یال فراز 1500 کیلو
جدول مقایسه جک های بازویی یال
مدل جک | نوع جک | وزن هر لنگه | عرض هر لنگه | تعداد تردد | ولتاژ کارکرد | اندازه کورس هر جک |
---|---|---|---|---|---|---|
X1 | الکترومکانیک | 400 کیلوگرم | 4 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
X2 | الکترومکانیک | 250 کیلوگرم | 2.5 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 30 سانتی متر |
K1 | الکترومکانیک | 500 کیلوگرم | 4 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
K2 | الکترومکانیک | 400 کیلوگرم | 2.5 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 30 سانتی متر |
P1 | الکترومکانیک | 800 کیلوگرم | 4 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
P2 | الکترومکانیک | 700 کیلوگرم | 4 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
P3 | الکترومکانیک | 600 کیلوگرم | 2.5 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 50 سانتی متر |
CUSTOMIZE | الکترومکانیک | 1000 کیلوگرم | 7 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 70 سانتی متر |
HERO | الکترومکانیک | 600 کیلوگرم | 8 متر | پر تردد (40 بار در ساعت) | 220 ولت | 70 سانتی متر |
rucci | الکترومکانیک | 450 کیلوگرم | 2.5 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 30 سانتی متر |
typhoon | الکترومکانیک | 500 کیلوگرم | 4 متر | نرمال (25 بار در ساعت) | 220 ولت | 40 سانتی متر |
محصولات جک یال در مدت زمان ارائه در کشورما توانسته مورد رضایت بسیاری از مشتریان قرار بگیرد و برای بسیاری از ورودی های کوچک و بزرگ مورد کاربری قرار بگیرد.از خصوصیت های این برند می توان به سبد کامل از محصولات نام برد که در پارت نامبرها و سری های متنوع تولید و عرضه می شود.برای مثال جک یال در سری X در نوع اکونومی و اقتصادی است و می توان برای بیشتر ورودی ها مورد استفاده قرار بگیرد.جک یال در سری پرایم از قابلیت های ویژه برخوردار است که می تواند برای درب های سبک و سنگین در عرض 1.5 متر تا6 متر و وزن تا 1000 کیلوگرم نصب و راه اندازی شود.